WCI-650P

Peltier-cooled CO2 Incubator
이 시리즈의 CO2 인큐베이터는 가열 및 펠티에어 냉각 시스템을 결합하여 환경 친화적이고 에너지 효율적인 가열 및 냉각 기술의 완벽한 발전을 이루었으며, 이는 우수한 제어 정확도와 최소한의 변동을 가능하게 합니다.
Specifications
| Specifications | Value |
|---|---|
| Temp. Range | +20~60℃ |
| Temp. Resolution | 0.1℃ |
| Dry Heat | Up to 125℃ |
| Temp. Control | Digital PID |
| CO2 Range | 0% ~ 20% |
| CO2 Accuracy | ±0.1% (5%/37℃ ) |
| CO2 Resolution | 0.1% |
| CO2 Sensor | IR CO2 Sensor |
| Display | LED Display |
| Operating panel | Individual 2-Channel Touch Button |
| Jacket type | Dry Wall Type (6 sides heat) |
| Chamber material | Stainless Steel (304) |
| Chamber volume [L] | 650 |
| Temperature Stability [℃ ] | ±0.1 (37℃) |
| Temp. Uniformity | ±0.5 (37℃ / RT.20℃ ) |
| Heating Capacity [W] | 1100 |
| CO2 Inlet pressure range [bar] | 0.7~1.0 |
| Number of shelves | 3/15 |
| Chamber dimension [WxDxH] mm | 700 x 650 x 1430 |
| Overall dimension [WxDxH] mm | 820 x 860 x 1740 |
| Weight [kg] | 260 |
WCI-650P

